🔍 Kiểm tra hệ thống trực quan (Visual System Check)
Rà soát mọi bản đồ/đồ thị: dùng engine nào, điểm mạnh/yếu, mức tái sử dụng engine chung.
80%
dùng engine chung
5
Engine Cây (SoDoTuongTac)
2
Engine Đồ thị lực (DoThiLucKeo)
1
Engine Trình chiếu (TrinhChieu)
2
Bố cục tuyến tính (HTML/CSS)
| Sơ đồ / bản đồ | Engine | Điểm mạnh | Điểm yếu | Engine chung? |
|---|---|---|---|---|
| Sơ đồ tư duy (Mind Map) | CAY | Cây 9 tầng, thu/mở, kéo, tìm kiếm | — | ✔️ Có |
| Bản đồ Tri thức | CAY | Từ DB thật, màu theo loại, badge % | — | ✔️ Có |
| Bản đồ Hệ thống | CAY | Kiến trúc 10 tầng | — | ✔️ Có |
| Bản đồ Quan hệ | DO_THI | Mạng Nút+Liên kết, lọc, highlight láng giềng | — | ✔️ Có |
| Bản đồ Phụ thuộc | DO_THI | Chỉ quan hệ phụ thuộc, tô nhiệt theo ảnh hưởng | — | ✔️ Có |
| Đồ thị Suy luận (Reasoning) | CAY | Bọc engine cây, tô màu rủi ro/ảnh hưởng/tin cậy | — | ✔️ Có |
| Dòng thời gian (Timeline) | TUYEN_TINH | Gộp sự kiện mọi tầng theo năm | Chưa dùng engine chung (bố cục riêng) | Riêng |
| Câu chuyện (Story) | TUYEN_TINH | Đọc như sách theo chương | Bố cục riêng, không cần engine sơ đồ | Riêng |
| Thuyết trình (Presentation) | TRINH_CHIEU | Slide click-through, tự chạy, toàn màn hình | — | ✔️ Có |
| Đội ngũ AI / Lộ trình AI | CAY | Tái dùng engine cây cho org-chart & roadmap | — | ✔️ Có |
⚠️ Còn dùng bố cục riêng (không phải điểm yếu bắt buộc sửa)
- •Dòng thời gian (Timeline) — Chưa dùng engine chung (bố cục riêng) (Timeline/Story dùng bố cục tuyến tính là phù hợp, không cần engine sơ đồ.)
- •Câu chuyện (Story) — Bố cục riêng, không cần engine sơ đồ (Timeline/Story dùng bố cục tuyến tính là phù hợp, không cần engine sơ đồ.)
Kết luận: Lớp trực quan đã hội tụ về 3 engine dùng chung — Engine Cây (Mind Map/Tree, đã có Mini Map + Universal Inspector + zoom theo cấp độ + phím tắt), Engine Đồ thị lực (Graph), Engine Trình chiếu (Presentation). Timeline & Story dùng bố cục tuyến tính theo chủ đích. Toàn bộ chữ là Unicode tiếng Việt (SVG <text> dùng font hệ thống, không lỗi dấu).